Всё таки продолжу ещё немного.
Теперь я хочу посмотреть почему именно я не покупаю ту или иную конкретную модель в отличии от намерения производителя, который эту модель таки сделал и хочет её мне продать.
Перефразируя немного слова, которые совершенно справедливо на мой взгляд недавно сказал +Slava Petrov в комментарии к предыдущему топику: Есть компьютер, а есть калькулятор.
Так вот, планшет - это всё таки до сих пор - мультимедийный калькулятор. Не нужно требовать от него грандиозных возможностей. Нужно его использовать в рамках его предназначения.
Перечисляя планшеты их можно поделить на две основные категории.
Старая и, скажем так, классическая категория - Калькуляторы.
То есть Андроидоподобные системы, к которым я отнесу и IOS-овые планшеты от Aple.
И нарождающуюся категорию планшетов на всамделешней Windows.
Скоро большинство компьютеров будут обладать сенсорным, а потом и пространственным интерфейсом. И отличия между планшетами и компьютерами - сотрутся ещё более.
А отличие между Андроидом и IOS в том, что первый имеет сотни, если не тысячи, типов разнообразного железа в качестве носителя, а IOS - минимально возможное количество девайсов одной фирмы. Поэтому для Эпл планшет изготовить, думается, намного проще, чем отшлифовать Андроид под каждое отдельно взятое железо. А значит и работать у Эпл софт должОн плавнее, быстрее и дольше. Что, собственно, мы и наблюдаем.
Мелочь, менее семи дюймов я рассматривать не буду, хотя и там есть крайне достойные "особи". Меня сейчас интересуют только дорогие топовые модели.
Основной задачей является СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА.
Есть как бы два больших и очевидных контекста в работе с планшетом.
То, что требуется
|
То, что имеем
|
|||
Но
сначала фоты нужно сфотографировать и отредактировать.
|
Можно на любом планшете.
|
Смотреть и публиковать фото
|
||
Но
сначала фильмы нужно снять и смонтировать.
|
Тяжёлые фильмы можно смотреть только на топовых планшетах – решается подбором
поддерживаемых форматов и кодеков.
|
Смотреть фильмы, закачивать их и публиковать
|
||
Но
сначала нужно написать музыку, исполнить, записать и свести.
|
Можно на любом планшете.
Решается выбором плееров
|
Слушать музыку, закачивать её и публиковать.
|
||
Но сначала их нужно написать, проиллюстрировать
и опубликовать.
|
Можно на любом планшете.
Решается выбором ридеров.
|
Читать тексты, закачивать и публиковать.
|
||
Но
сначала их нужно создать.
|
3D-редакторы.
|
В зависимости от имеющегося железа поддерживаются различные
игры. Чем мощнее планшет – тем больше игр поддерживается.
|
Играть в игры.
|
|
Вот
для этого вообще ничего не нужно.
|
Тут – без комментариев.
|
Болтать в соц. Сетях.
|
||
Какие же есть модели и их изготовившие бренды?
На чём же остановился взгляд при чтении обзоров.
Samsung 10.1" Galaxy Note N8000-ZWFSER 64 Гб, 3G.
Самое главное - стилус. Этот та "фишка" за которую ему можно простить многое.
| Операционная система | Android |
| Процессор | Exynos 4412 |
| Количество ядер процессора | 4 Отлично! |
| Частота процессора | 1400 МГц Хорошо! |
| Размер оперативной памяти | 2 Гб Отлично! |
| Размер встроенной памяти | 64 Гб Хорошо! |
| Тип карты памяти | micro Secure Digital |
| Макс. размер карты памяти | 64 Гб Отлично! |
| Видеопроцессор | Mali 400 MP Хорошо! |
| Размер экрана | 10.1" Хорошо! |
| Разрешение экрана | 1280x800 Нормально! |
| Тип цветного дисплея | PLS |
| Емкость аккумулятора | 7000 мАч |
Экран - не самый хороший по разрешению.
Цена - 29000 руб. Дорого!
Есть в ДНС-е.
Sony Xperia Tablet Z 16 Гб, 3G
Тонкий красивый корпус, серьёзная гидрозащита.
| Операционная система | Android |
| Процессор | APQ8064+MDM9215M |
| Количество ядер процессора | 4 Отлично! |
| Частота процессора | 1500 МГц Хорошо! |
| Размер оперативной памяти | 2 Гб Отлично! |
| Размер встроенной памяти | 16 Гб Плохо! |
| Тип карты памяти | micro Secure Digital |
| Макс. размер карты памяти | 64 Гб Отлично! |
| Видеопроцессор | Adreno 320 |
| Размер экрана | 10.1" Хорошо! |
| Разрешение экрана | 1920x1200 Хорошо! |
| Защитное покрытие экрана | есть |
| Тип цветного дисплея | TFT Говорят, нормальн. спец экран от SONY. |
| Время работы (видео) | 9.5 ч Хорошо! |
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
Asus EeePad Transformer TF700KL 64 Гб, 3G
Качественный корпус. ДОК СТАНЦИЯ с дополнительным аккумулятором!
| Операционная система | Android |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon MSM8960 |
| Количество ядер процессора | 2 Нормально. |
| Частота процессора | 1500 МГц Хорошо! |
| Размер оперативной памяти | 1 Гб Хорошо! |
| Размер встроенной памяти | 64 Гб Отлично! |
| Видеопроцессор | Adreno 225 |
| Размер экрана | 10.1" Хорошо! |
| Разрешение экрана | 1920x1200 Хорошо! |
| Защитное покрытие экрана | есть |
| Тип цветного дисплея | IPS+ GG2 Отлично! |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Время работы | 10 ч + 4ч Отлично! |
| Емкость аккумулятора | 6756 мАч+док6756 мАч Отлично! |
Asus EeePad Transformer TF700Т 64 Гб
Качественный корпус. ДОК СТАНЦИЯ с дополнительным аккумулятором!
| Операционная система | Android |
| Процессор | Nvidia Tegra3 T33 1.6 GHz |
| Количество ядер процессора | 4 Отлично! |
| Частота процессора | 1600 МГц Отлично! |
| Размер оперативной памяти | 1 Гб Хорошо! |
| Размер встроенной памяти | 64 Гб Отлично! |
| В док-станции | SD слот (полноразмерный) |
| Размер экрана | 10.1" Хорошо! |
| Разрешение экрана | 1920x1200 Хорошо! |
| Защитное покрытие экрана | есть |
| Тип цветного дисплея | IPS+ GG2 Отлично! |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Время работы | 10ч + 4ч Отлично! |
| Емкость аккумулятора | 6756 мАч+док6756 мАч Отлично ! |
Цена - 28000 руб. за урезанную версию с 16 Гб ПЗУ.
Цена - 23000 руб. за урезанную версию с 16 Гб ПЗУ без дока.
Бред!!!
Asus MeMO Pad FHD 10
Корпус - не очень! Пластик. Подставочка.
| Операционная система | Android 4.2 |
| Процессор | Intel® Atom™ Z2560 Dual-Core, 1.6 GHz |
| Количество ядер процессора | 2 (4 вирт. потока) Отлично! |
| Частота процессора | 1600 МГц Отлично! |
| Размер оперативной памяти | 2 Гб Отлично! |
| Размер встроенной памяти | 32Гб Хорошо! |
| Интерфейсы | 2-in-1 Audio Jack (Head Phone / Mic-in) 1 x Micro USB 1 x Micro HDMI 1 x Micro SD Card Reader |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX 544MP |
| Размер экрана | 10.1" Хорошо! |
| Разрешение экрана | 1920x1200 Хорошо! |
| Защитное покрытие экрана | есть |
| Тип цветного дисплея | IPS+ GG2 Отлично! |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Время работы | 10ч Отлично! |
| Емкость аккумулятора | 6756 мАч Хорошо! |
Apple iPad Retina display 128 Гб, Wi-Fi+3G
Качественный корпус.
| Операционная система | iOS |
| Процессор | Apple A6X |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Частота процессора | 1400 МГц |
| Размер оперативной памяти | 1 Гб |
| Размер встроенной памяти | 128 Гб |
| Слот для карты памяти | нет |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX 554 MP4 |
| Размер экрана | 9.7" |
| Разрешение экрана | 2048x1536 |
| Тип цветного дисплея | IPS |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Время работы | 10 ч |
Нет слота для карты памяти, но памяти и так достаточно. Нет USB - погано!
Не поддерживает RAW. Очень много качественного софта. Можно купить перо.
ЦЕНА: 34990 руб!!! Дорого!
За 64Гб просят - 29000 руб.
За 32Гб просят - 25300 руб.
Обладает поддержкой профессионального аудио железа!!!
ApGoogle Nexus 10
Качественный корпус.
| Операционная система | Android 4.2.1 |
| Процессор | Samsung Exynos 5250 @1,7 ГГц (2 ядра ARM Cortex-A15) Просто СУПЕР! |
| Количество ядер процессора | 2 Хорошо! |
| Частота процессора | 1600 МГц Отлично! |
| Размер оперативной памяти | 2 Гб Отлично! |
| Размер встроенной памяти | 32Гб Хорошо! |
| Интерфейсы | 2-in-1 Audio Jack (Head Phone / Mic-in) док-коннектор, разъем 3,5 мм для наушников, Micro-USB (без поддержки OTG), Micro-HDMI |
| Видеопроцессор | Mali T604 |
| Размер экрана | 10,05" Хорошо! |
| Разрешение экрана | 2560×1600 (300 ppi) Отлично! |
| Защитное покрытие экрана | есть |
| Тип цветного дисплея | PLS (IPS)+GG2 Отлично! |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Время работы | 10ч Отлично! |
| Емкость аккумулятора | 9000 мАч Отлично!! |
Планшет стоит: 17000 руб.
Пожалуй это очень хороший выбор. По цене-качеству!